
Кран шар баланс ст Regula Ду65 Ру25 п/прив Kvs61.56 LD
Характеристики
Страна производстваРоссия
Вес3.55 кг
Ду, мм65 мм
Ру, бар25 бар
Цена за шт
14 865 ₽-22%18 995 ₽
Цена с НДС. Счёт на оплату формируется сразу при оформлении
Доставка заказа
В наличии на складе6 шт
Самовывоз со склада, сегодняСанкт-Петербург, склад
Доставка по Санкт-ПетербургуСтоимость и срок рассчитает менеджер после заказа
Доставка по РоссииОтправим транспортной компанией
Характеристики
Страна производстваРоссия
Вес3.55 кг
Ду, мм65 мм
Ру, бар25 бар
Размерный ряд Regula
| Наименование | Артикул | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|
| Кран шар баланс ст Regula Ду20 Ру40 фл Kvs11.22 LD | КШ.Ц.Ф.Regula.020.040.Н/П.02 | В наличии на складе · 12 шт | 7 814 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду25 Ру40 фл Kvs12.11 LD | КШ.Ц.Ф.Regula.025.040.Н/П.02 | В наличии на складе · 34 шт | 8 864 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду32 Ру40 фл Kvs17.37 LD | КШ.Ц.Ф.Regula.032.040.Н/П.02 | В наличии на складе · 1 шт | 9 638 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду40 Ру40 п/прив Kvs26.18 LD | КШ.Ц.П.Regula 040.040.Н/П.02 | Под заказ | 9 956 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду50 Ру40 п/прив Kvs57.26 LD | КШ.Ц.П.Regula 050.040.Н/П.02 | В наличии на складе · 6 шт | 10 850 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду40 Ру40 фл Kvs26.18 LD | КШ.Ц.Ф.Regula.040.040.Н/П.02 | В наличии на складе · 6 шт | 11 405 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду50 Ру40 фл Kvs57.26 LD | КШ.Ц.Ф.Regula.050.040.Н/П.02 | В наличии на складе · 20 шт | 11 902 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду32 Ру40 фл Kvs17.37 нип Energy LD | КШ.Ц.Ф.EnergyRegula.032.040.Н/П.02 | В наличии на складе · 5 шт | 13 234 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду65 Ру25 п/прив Kvs61.56 LD | КШ.Ц.П.Regula.065.025.Н/П.02 | В наличии на складе · 6 шт | 14 865 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду65 Ру16 фл Kvs61.56 LD | КШ.Ц.Ф.Regula.065.016.Н/П.02 | В наличии на складе · 8 шт | 15 799 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду40 Ру40 фл Kvs26.18 нип Energy LD | КШ.Ц.Ф.EnergyRegula.040.040.Н/П.02 | В наличии на складе · 9 шт | 15 993 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду50 Ру40 фл Kvs57.26 нип Energy LD | КШ.Ц.Ф.EnergyRegula.050.040.Н/П.02 | В наличии на складе · 4 шт | 18 147 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду80 Ру25 п/прив Kvs137.96 LD | КШ.Ц.П.Regula.080/070.025.Н/П.02 | В наличии на складе · 4 шт | 18 442 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду80 Ру16 фл Kvs137.96 LD | КШ.Ц.Ф.Regula.080/70.016.Н/П.02 | В наличии на складе · 15 шт | 19 513 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду100 Ру25 п/прив Kvs192.9 LD | КШ.Ц.П.Regula.100/080.025.Н/П.02 | В наличии на складе · 9 шт | 21 579 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду100 Ру16 фл Kvs192.9 LD | КШ.Ц.Ф.Regula.100/80.016.Н/П.02 | В наличии на складе · 17 шт | 23 016 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду65 Ру16 фл Kvs61.56 нип Energy LD | КШ.Ц.Ф.EnergyRegula.065.016.Н/П.02 | В наличии на складе · 7 шт | 24 470 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду80 Ру16 фл Kvs137.96 нип Energy LD | КШ.Ц.Ф.EnergyRegula.080/070.016.Н/П.02 | В наличии на складе · 5 шт | 28 795 ₽ |
| Кран шар баланс ст Regula Ду100 Ру16 фл Kvs192.9 нип Energy LD | КШ.Ц.Ф.EnergyRegula.100/080.016.Н/П.02 | Под заказ | 33 839 ₽ |



